完全予約制です。事前にお電話でご予約ください
一般健康診断
法定健康診断は健康の第一歩です。
定期健康診断・雇い入れ時健康診断・簡易健康診断などご用意しております。
企業健診も受付けております。詳細など、お問い合わせください。

指定検査項目・指定用紙有無・診断書ご希望など、ご予約時にお伺いいたします。
- ● … 必須項目
- ■ … いずれかの項目で実施
- △ … 希望により実施可
| コース | 労働安全衛生法に基づく健康診断 | |||
| ・定期健康診断 ・雇入れ時健診 | 健康診断 (簡易) | |||
| 受診年齢 | 年齢制限なし | 年齢制限なし | ||
| 対象者 | 被保険者及び 被扶養者 | 被保険者及び 被扶養者 | ||
| 診察等 | 問診 | ● | ● | |
| 身長 | ● | ● | ||
| 体重 | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ||
| BMI・標準体重 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ||
| 聴力 | ● | ● | ||
| 胸部聴診・腹部触診 | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ||
| 血液検査 | 脂質 | 総コレステロール | – | – |
| 中性脂肪 | ● | – | ||
| HDLコレステロール | ● | – | ||
| LDLコレステロール | ● | – | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | – | |
| GPT(ALT) | ● | – | ||
| γ-GTP(γ-GT) | ● | – | ||
| ALP | – | – | ||
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | – | |
| 随時血糖(食後3.5h) | ■ | – | ||
| ヘモグロビンA1c | – | – | ||
| 血清尿酸 | – | – | ||
| 血液一般 | ヘマトクリット値 | – | – | |
| 血色素測定 | ● | – | ||
| 赤血球 | ● | – | ||
| 白血球 | – | – | ||
| 腎機能 | 血清クレアチニン | – | – | |
| 尿 | 尿糖 | ● | ● | |
| 尿蛋白 | ● | ● | ||
| 潜血 | △ | – | ||
| 呼吸 | – | – | ||
| – | – | |||
| 心機能 | 12誘導心電図 | ● | – | |
| 肺 | 胸部X線 | ● | ● | |
| 胃 | 胃部X線 | – | – | |
| 胃内視鏡 | – | – | ||
| 大腸 | 直腸検査 | – | – | |
| 便潜血 | – | – | ||
| 眼底 | 眼底検査 | – | – | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | – | – | |
| HCV抗体 | – | – | ||
| 乳がん | X線・問診 | – | – | |
| 視診・触診 | – | – | ||
| 価格(税込み) | ¥11,000 | ¥6,600 | ||
