完全予約制です。事前にお電話でご予約ください
オプション検査
ご要望に応じて、複数のオプション検査をご用意しております。
検査項目 | 検査方法 | 価格 (税込) | ||||||
眼科検査 | 視力検査 | ¥550 | ||||||
眼底 | ¥2,200 | |||||||
眼圧 | ¥2,200 | |||||||
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ¥1,100 | ||||||
血液検査 | 血液一般検査(貧血、肝機能、脂質、血糖) | ¥4,400 | ||||||
貧血(末梢血液一般) | ¥1,650 | |||||||
肝機能(AST、ALT、γ-GTP) | ¥2,750 | |||||||
脂質(TG、HDL、LDL) | ¥2,750 | |||||||
血糖(BS) | ¥1,650 | |||||||
B型肝炎検査(HBs抗原、HBs抗体) | ¥3,300 | |||||||
C型肝炎検査(HCV抗体) | ¥3,300 | |||||||
B型・C型肝炎検査(HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体) | ¥4,400 | |||||||
甲状腺機能検査(FT3、FT4、TSH) | ¥5,500 | |||||||
リウマチ検査(抗CCP抗体) | ¥4,950 | |||||||
リウマチ検査(リウマトイド因子) | ¥2,200 | |||||||
血液型(ABO/RH) | ¥3,300 | |||||||
梅毒(TPLA) | ¥2,200 | |||||||
感染症検査(TP抗体・HCV抗体・HBs抗原) | ¥3,300 | |||||||
腫瘍マーカー | 肺癌(CYFRA・ProGRP) | ¥5,500 | ||||||
肝細胞癌(AFP・PIVKA-Ⅱ) | ¥4,400 | |||||||
膵臓癌(CA19-9・DUPAN-2) | ¥3,300 | |||||||
食道癌(CYFRA・SCC) | ¥4,400 | |||||||
胃癌(CA19-9・CA72-4) | ¥3,300 | |||||||
結腸・直腸癌(CEA・CA72-4) | ¥3,300 | |||||||
前立腺癌(PSA) | ¥3,300 | |||||||
乳癌(CA15-3・CSLEX) | ¥3,300 | |||||||
卵巣癌(CA125) | ¥3,300 | |||||||
子宮頚部癌(SCC) | ¥3,300 | |||||||
子宮内膜癌(CA125) | ¥3,300 | |||||||
※その他採血の追加項目に関しましては、ご相談ください。 | ||||||||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ¥1,100 | ||||||
呼吸器検査 | 肺機能検査 | ¥3,850 | ||||||
心機能検査 | 心電図 | ¥1,650 | ||||||
肺検査 | 胸部X線検査 | ¥2,750 | ||||||
喀痰細胞診 | ¥3,850 | |||||||
ツベルクリン反応 ※接種48時間後に判定 | ¥4,400 | |||||||
たん培養(結核菌群核酸増幅同定) | ¥6,600 | |||||||
胃がん検査 | 胃部X線バリウム検査(現在予約中止中です) | ¥13,200 | ||||||
胃部内視鏡検査(同グループ施設での予約となります) | ¥17.600 | |||||||
ペプシノゲン検査 | ¥3,850 | |||||||
ABC検査 | ¥5,500 | |||||||
ピロリ菌検査 | ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ¥2,200 | ||||||
便中ヘリコバクター・ピロリ抗原 | ¥3,300 | |||||||
尿素呼気試験 | ¥5,500 | |||||||
大腸がん検査 | 大腸内視鏡検査※下剤代含む | ¥27,500 | ||||||
免疫便潜血反応検査 | ¥1,100 | |||||||
超音波検査 | 頸動脈超音波検査 | ¥4,400 | ||||||
乳房超音波検査 | ¥4,400 | |||||||
腹部超音波検査 | ¥6,050 | |||||||
動脈硬化検査 | CAVI(心臓足首血管指数)・ABI(足関節上腕血圧比) | ¥2,200 | ||||||
骨粗鬆症検査 | BMD(骨密度測定検査) | ¥1,100 | ||||||
感染症検査 | 咽頭培養(MRSA等) | ¥3,850 | ||||||
睡眠時無呼吸症候群検査 | 自宅での簡易検査 | ¥7,480 |
※オプション検査をご希望の方は、事前にお申し付けください。
※その他抗体検査、予防接種なども承ります。詳細項目につきましては、お問い合わせください。